• Kompakt & Leicht
• Großes 3.5'' (TIC 3.3) oder 4'' (TIC 4.3) Display für beste Sichtbarkeit
• Gehäuse: Dunkelgrau
• Bis zu 5 Farbschemen
• Fotoaufnahme und/oder Videoaufnahme (optional)
• Akkus: 6 Jahre Garantie, 5000 Ladezyklen
• Eigensichere und temperaturbeständige (LiFePO4)-Akkus: keine Explosion bei hohen
Temperaturen
• Bis zu 8h Betriebsdauer (mit 2 Akkus) mit Eco-Boost-System
• Germaniumscheibe zum Schutz der Optik
• 3 große Tasten: für leichte Bedienung mit Handschuhen
• Funktionen:
-EIN/AUS
-Zoom x2 x4
-Auswahl der Farbschemen (3 oder 5 Farbschemen)
-Image freeze / Fotoaufnahme (Option)
-Videoaufnahme (Option)
-Abspielen der Fotos und Videos am Bildschirm
-Laserpointer (Option)
• Abnehmbarer Handgriff (Option)
• WLAN Kit (Option)
Technische Eigenschaften: | ||
Wärmebildkamera | Leader TIC 3.3 LR1000 |
|
Abmessungen | L.165 x W.140 x H.85 mm (H= +110mm mit optionalem Griff) |
|
Gewicht | 920g with 2 batt / 835g with 1 batt (+170g mit optionalem Griff) |
|
Bedientasten | 3 große Knöpfe für leiche Bedienung mit Handschuhen | |
Batteriefächer | 2 Stk. verfügbar. Kamera ist mit 1 oder 2 Akkus betriebsbereit. | |
Display | Firmenlogo erscheint beim Einschalten | |
Display | ||
Größe | 3,5“ LCD / 320 x 240 (76 800) px | |
Backlight / Brightness | 800 cd/m² | |
Schutzscheibe | Polycarbonat Cenolex-Saphir hoch widerstandsfähiges Material. | |
Farbschemen | Standard: Fire, Search, Inverse. Option: Cold Finder und Multicolor | |
Gehäuse | ||
Material | PUR / Elastomer | |
Falltest | 2m auf Beton (6 Ecken und Enden) | |
IP-Klasse | IP67 / 1 Meter 30 Minuten | |
Hitzebeständigkeit | 150°C für 15min / 260°C für 5min | |
Sensor | ||
Microbolometer | 17μ Amorphes Silizium aSi | |
Auflösung | 384 x 288 (110 592 px) | |
Spektralbereich | 7 – 14 μm | |
Thermische Empfindlichkeit | NETD: <40mK (<0.04°C) | |
Frequenz | 60Hz Fps | |
Temperaturbereich | -40° to +1150°C | |
Optik | ||
Material | Carbon beschichtetes Germanium | |
Linse | LR1000 = 35 mm | |
Fokus | LR1000 = 5m bis unendlich / F/1.5 | |
Sichtfeld / FOV | LR1000 = H: 9.4° / V: 7° / Diagonal: 11.7° | |
Schutzscheibe | Germaniumschutzscheibe zum Schutz der Optik gegen äußere Einflüsse | |
Akkus | ||
Typ | LiFePO4 (Lithium Eisen Phosphat) / 2.5Ah at 6.6V / 85g | |
Sicherheit | Explodiert nicht bei hohen Temperaturen | |
Betriebsdauer (bei 20°C) mit Eco-Boost-System seit Oktober 2018 verfügbar | Ohne Video/Foto Funktion: >8h (2 Akkus) / >4h (1 Akku) Mit: >6h (2 Akkus) ohne Videoaufzeichnung / >5h (2 Akkus) mit Videoaufzeichnung |
|
Ladespannung | 12-24 VDC oder 100-240 VAC | |
Ladedauer 2 Akkus (die Hälfte bei 1 Akku) | Ladekabel & Ladeschale: 100% in ~2h, 90% in ~1h30, 80% in ~1h20 | |
Ladetemperatur | 0°C bis 45°C bei Raumtemperatur | |
Anz. Ladezyklen | > 5000 Ladezyklen | |
Allgemeines | ||
Einschaltzeit | Weniger als 5 Sekunden | |
Speicherkapazität (optional) | 8GB internale SD Karte (8h Video oder 1000 Fotos) | |
Betriebstemperatur | -20°C bis +60°C. / +150°C: 15 Min. +150°C: 30 Min mit optionaler Schutzhaube. / +260°C: 5 Min. +260°C: 10 Min mit optionaler Schutzhaube. |
|
Lagertemperatur | -30°C bis 70°C | |
Garantie | ||
Kamera 5 Jahre / Akkus 6 Jahre / IR sensor 10 Jahre / Zubehör 1 Jahr (Kabellader, Ladeschale, etc…) |
ArtikelNr. HN-A-000-8532
ArtikelNr. HN-A-000-8541
1 Stk Reserve- Ersatzakku
ArtikelNr. HN-A-000-8525
zum Laden der Wärmebildkamera in der Ladeschale
Ladeschale ist horizontal oder vertikal montierbar
ArtikelNr: HN-A-000-8526
zum Laden der Wärmebildkamera in der Ladeschale
es besteht die Möglichkeit 2 Akkus in der zusätzlichen Ladehalterung separat zu laden
Ladeschale ist horizontal oder vertikal montierbar
ArtikelNr. HN-A-000-8216
ArtikelNr.HN-A-000-8217
ArtikelNr. HN-A-000-8220
ArtikelNr.HN-A-000-8219
ArtikelNr. HN-A-000-8529
ArtikelNr: HN-A-000-8538
zum Laden mittels 12/24V Stecker (KFZ)
ArtikelNr. HN-A-000-8539
zum Laden mittels 110V Steckernetzteil US
ArtikelNr. HN-A-000-8530
ermöglicht es die Wärmebildkamera um den Hals zu hängen
SCHUTZHAUBE für Micro 3.1
ArtikelNr. HN-A-000-8551
ArtikelNr. A10.00.048
wasserdicht und stoßresistenter Transport- und Aufbewahrungskoffer
ArtikelNr. HN-A-000-8536
ermöglicht es die Wärmebildkamera mittels Karabiner an der Ausrüstung zu befestigen (inkl. selbstaufrollender Zugschnur)
ArtikelNr. HN-A-000-8559
GRIFF (abmontierbar)
ArtikelNr. HN-A-8548
ArtikelNr. HN-A-000-8549
ArtikelNr. HN-A-000-8557
ArtikelNr. HN-A-000-8553
ArtikelNr. HN-A-000-8552
ArtikelNr. HN-A-000-8550
ArtikelNr. HN-A-000-8561
Signalübertragung bis zu 30m möglich,
Nur für TIC3/TIC4 Modelle mit Videofunktion
Hier können folgende Unterlagen heruntergeladen werden:
weitere Sprachen:
Konfigurationssoftware: